本ページは第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門)のイベント中継(GPSトラッキング)サイトです.
©️O-GPS Tracker 2021 @O_GPS_Tracker
当サイトの内容、テキスト、画像等あらゆるコンテンツの無断転載・無断使用を固く禁じます
Runner | Elapsed Time | |
---|---|---|
Select All | --- | |
OLCルーパー/GROK | 02:08:52 | |
早大OC | 01:50:07 | |
青葉会 | 02:08:56 | |
筑波大学/ときわ走林会 | 01:56:46 | |
朱雀OK | 01:51:43 | |
KUOLC | 02:06:39 | |
静岡OLC | 01:51:24 | |
練馬OLC | --:--:-- | |
静岡OLC/GROK | 01:54:00 | |
京葉OLクラブ | 01:55:09 | |
トータス/入間市OLC | 02:04:48 | |
京都OLC | 00:00:00 | |
設楽町/三河OLC/トータス | 02:05:24 | |
東大OLK/京葉OLクラブ | 01:57:29 | |
設楽町/ES関東C | 01:40:15 | |
東大OLK/京葉OLクラブ | 01:56:25 | |
サン・スーシ | 02:15:31 | |
LLP木民 | --:--:-- | |
入間市OLC | 01:51:24 | |
ときわ走林会/筑波大院 | 01:41:46 | |
東大OLK | 01:48:19 | |
桐嶺会 | 01:40:10 | |
朱雀OK | 02:10:57 | |
みちの会 | 01:57:39 | |
京葉OLクラブ/桐嶺会 | 01:51:47 | |
ES関東C/さつまいも | 01:38:31 | |
01:57:55 | ||
OLCルーパー | 01:35:43 | |
桐嶺会/TORCH | 01:33:36 | |
01:31:18 |
2021/10/24